No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
1 Nov 14, 2023 974 127048 280847 331278 522609 149656
2 Nov 13, 2023 973 657192 780495 925713 285288 876139
3 Nov 12, 2023 972 796061 259384 384602 193383 741429
4 Nov 11, 2023 971 265419 918273 043593 199433 872083
5 Nov 10, 2023 970 780521 557162 192484 836738 338802
6 Nov 09, 2023 969 129844 340761 576289 220303 651753
7 Nov 08, 2023 968 236451 189650 645178 594117 593493
8 Nov 07, 2023 967 165932 728549 384067 452925 961813
9 Nov 06, 2023 966 906301 617438 243956 437649 443564
10 Nov 05, 2023 965 594718 086327 162845 314383 899827
11 Nov 04, 2023 964 263537 160978 526473 230111 527481
12 Nov 03, 2023 963 594138 079867 185362 708325 639022
13 Nov 02, 2023 962 480969 328778 094251 288127 938804
14 Nov 01, 2023 961 067311 910458 745239 543567 824461
15 Oct 31, 2023 960 985639 149347 224128 315773 833362
16 Oct 30, 2023 959 192054 534787 561208 939278 594045
17 Oct 29, 2023 958 579481 657202 056599 356603 197284
18 Oct 28, 2023 957 105376 584227 640102 518712 120208
19 Oct 27, 2023 956 081622 415469 541641 446925 669249
20 Oct 26, 2023 955 597135 748421 192476 977825 472228
21 Oct 25, 2023 954 084618 460120 124578 964350 352959
22 Oct 24, 2023 953 982750 071402 658749 501015 413248
23 Oct 23, 2023 952 058543 872549 631102 146441 903805
24 Oct 22, 2023 951 594216 418403 523296 258708 530894
25 Oct 21, 2023 950 877049 104563 652287 707988 235531
26 Oct 20, 2023 949 251591 871429 365526 680058 566038
27 Oct 19, 2023 948 198245 713612 561477 838299 987230
28 Oct 18, 2023 947 295014 437518 114287 441176 506308
29 Oct 17, 2023 946 122187 845988 527355 241110 832194
30 Oct 16, 2023 945 667967 441185 417266 802142 764428
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.