No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
NEW! Dec 09, 2023 1389 588710 176167 641329 781429 573822
1 Dec 08, 2023 998 286479 478062 259977 528458 594437
2 Dec 07, 2023 997 591087 471041 227632 488839 783453
3 Dec 06, 2023 996 509958 107214 439674 263002 990868
4 Dec 05, 2023 995 115261 574632 829656 252941 525630
5 Dec 04, 2023 994 591079 530250 107923 819315 378362
6 Dec 03, 2023 993 817429 402910 970931 254116 223390
7 Dec 02, 2023 992 724083 613657 394896 638628 232766
8 Dec 01, 2023 991 198221 344837 584605 557424 899539
9 Nov 30, 2023 990 498642 641928 397928 907214 921318
10 Nov 29, 2023 989 783095 343467 164605 542662 727128
11 Nov 28, 2023 988 319716 282558 907928 357030 762861
12 Nov 27, 2023 987 892470 266528 314605 706010 185227
13 Nov 26, 2023 986 827197 913491 357928 757865 183735
14 Nov 25, 2023 985 261099 556785 734602 510216 198513
15 Nov 24, 2023 984 798046 513449 437958 959737 399350
16 Nov 23, 2023 983 118254 626934 794316 381921 411893
17 Nov 22, 2023 982 492569 615827 907259 832255 466088
18 Nov 21, 2023 981 871537 266934 198135 685662 912274
19 Nov 20, 2023 980 581980 305821 679064 267063 288136
20 Nov 19, 2023 979 712833 956493 188231 893443 393710
21 Nov 18, 2023 978 319760 285120 097465 740040 226638
22 Nov 17, 2023 977 278626 534019 986354 552375 440450
23 Nov 16, 2023 976 647022 793908 315243 892992 199852
24 Nov 15, 2023 975 250153 672897 234134 300727 273459
25 Nov 14, 2023 974 127048 280847 331278 522609 149656
26 Nov 13, 2023 973 657192 780495 925713 285288 876139
27 Nov 12, 2023 972 796061 259384 384602 193383 741429
28 Nov 11, 2023 971 265419 918273 043593 199433 872083
29 Nov 10, 2023 970 780521 557162 192484 836738 338802
30 Nov 09, 2023 969 129844 340761 576289 220303 651753
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.