1st prize | 574026 |
2nd prize | 756844 |
3rd prize | 433972 |
Starter | 665975 |
Consolation | 558819 |
Next draw. Remember to buy your numbers early!
No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
1 | Tuesday | May 13, 2025 | 1526 | 1 | 574026 |
2 | Monday | May 12, 2025 | 1525 | 1 | 837514 |
3 | Sunday | May 11, 2025 | 1524 | 1 | 796608 |
4 | Saturday | May 10, 2025 | 1523 | 1 | 807529 |
5 | Friday | May 09, 2025 | 1522 | 1 | 746813 |
6 | Thursday | May 08, 2025 | 1521 | 1 | 837902 |
7 | Wednesday | May 07, 2025 | 1520 | 1 | 847453 |
8 | Tuesday | May 06, 2025 | 1519 | 1 | 372803 |
9 | Monday | May 05, 2025 | 1518 | 1 | 395041 |
10 | Sunday | May 04, 2025 | 1517 | 1 | 534852 |
11 | Saturday | May 03, 2025 | 1516 | 1 | 910472 |
12 | Friday | May 02, 2025 | 1515 | 1 | 951330 |
13 | Thursday | May 01, 2025 | 1514 | 1 | 817794 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.