1st prize | 057421 |
2nd prize | 392909 |
3rd prize | 823856 |
Starter | 647514 |
Consolation | 610505 |
Next draw. Remember to buy your numbers early!
No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
1 | Saturday | Jul 12, 2025 | 1586 | 1 | 057421 |
2 | Friday | Jul 11, 2025 | 1585 | 1 | 081962 |
3 | Thursday | Jul 10, 2025 | 1584 | 1 | 873656 |
4 | Wednesday | Jul 09, 2025 | 1583 | 1 | 752190 |
5 | Tuesday | Jul 08, 2025 | 1582 | 1 | 958216 |
6 | Monday | Jul 07, 2025 | 1581 | 1 | 315502 |
7 | Sunday | Jul 06, 2025 | 1580 | 1 | 164798 |
8 | Saturday | Jul 05, 2025 | 1579 | 1 | 675983 |
9 | Friday | Jul 04, 2025 | 1578 | 1 | 254169 |
10 | Thursday | Jul 03, 2025 | 1577 | 1 | 937081 |
11 | Wednesday | Jul 02, 2025 | 1576 | 1 | 872603 |
12 | Tuesday | Jul 01, 2025 | 1575 | 1 | 980741 |
13 | Monday | Jun 30, 2025 | 1574 | 1 | 178294 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.