NEW! Date Result: Apr 22, 2025 | Thursday
1st prize | 427096 |
2nd prize | 798597 |
3rd prize | 653205 |
Starter | 258280 |
Consolation | 717515 |
Next draw. Remember to buy your numbers early!
No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
1 | Monday | Apr 21, 2025 | 1504 | 1 | 053161 |
2 | Sunday | Apr 20, 2025 | 1503 | 1 | 208529 |
3 | Saturday | Apr 19, 2025 | 1502 | 1 | 511244 |
4 | Friday | Apr 18, 2025 | 1501 | 1 | 021536 |
5 | Thursday | Apr 17, 2025 | 1500 | 1 | 139285 |
6 | Wednesday | Apr 16, 2025 | 1499 | 1 | 127468 |
7 | Tuesday | Apr 15, 2025 | 1498 | 1 | 275691 |
8 | Monday | Apr 14, 2025 | 1497 | 1 | 081473 |
9 | Sunday | Apr 13, 2025 | 1496 | 1 | 164382 |
10 | Saturday | Apr 12, 2025 | 1495 | 1 | 052195 |
11 | Friday | Apr 11, 2025 | 1494 | 1 | 297564 |
12 | Thursday | Apr 10, 2025 | 1493 | 1 | 526278 |
13 | Wednesday | Apr 09, 2025 | 1492 | 1 | 018515 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.