No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
NEW! Oct 31, 2025 1389 699723 694105 286247 649535 482583
1 Jan 23, 2022 304 025999 583267 164512 674086 116139
2 Jan 22, 2022 303 328104 546723 205617 393648 516997
3 Jan 21, 2022 302 930537 734975 806041 712215 315410
4 Jan 20, 2022 301 421115 394950 823880 289607 629894
5 Jan 19, 2022 300 497083 132019 854744 557595 369204
6 Jan 18, 2022 299 507614 630823 355654 429490 787342
7 Jan 17, 2022 298 902992 160563 304871 918895 429442
8 Jan 16, 2022 297 836675 058719 915036 140926 776615
9 Jan 15, 2022 296 680352 908946 016134 523941 544181
10 Jan 14, 2022 295 501624 353195 427590 227894 781101
11 Jan 13, 2022 294 362068 928013 529745 768218 454023
12 Jan 12, 2022 293 995618 343621 248092 294628 939179
13 Jan 11, 2022 292 149550 637193 702632 731755 963217
14 Jan 10, 2022 291 399780 170149 543677 380611 180985
15 Jan 09, 2022 290 190349 334710 035202 940750 771816
16 Jan 08, 2022 289 072191 808015 250367 758645 767458
17 Jan 07, 2022 288 087530 535289 251141 460826 144217
18 Jan 06, 2022 287 302094 918988 227523 400540 314212
19 Jan 05, 2022 286 146899 920871 503467 358736 235395
20 Jan 04, 2022 285 057312 668529 490892 908411 262215
21 Jan 03, 2022 284 560244 939512 513072 948130 887529
22 Jan 02, 2022 283 670410 085293 822636 158773 533926
23 Jan 01, 2022 282 668426 587001 056324 561746 148774
24 Dec 31, 2021 281 047899 928063 153641 392808 377638
25 Dec 30, 2021 280 923975 522360 135989 985217 655082
26 Dec 29, 2021 279 862690 539115 221750 737918 670160
27 Dec 28, 2021 278 595006 526981 017237 367828 481060
28 Dec 27, 2021 277 317051 861368 548449 168226 598448
29 Dec 26, 2021 276 093729 696644 581085 337538 752991
30 Dec 25, 2021 275 598835 234333 057159 126362 454156
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.