No Date Draw 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Starter Prize Consolation Prize
NEW! Saturday Dec 09, 2023 1389 588710 176167 641329 781429 573822
1 Saturday Mar 12, 2022 352 434962 063610 899156 467727 372926
2 Saturday Mar 05, 2022 345 339204 615556 287237 512502 145520
3 Saturday Feb 26, 2022 338 775053 091430 588702 485071 202970
4 Saturday Feb 19, 2022 331 756202 329048 906210 349777 945423
5 Saturday Feb 12, 2022 324 508104 991126 286159 348075 377870
6 Saturday Feb 05, 2022 317 209657 907036 178543 855635 482059
7 Saturday Jan 29, 2022 310 482145 318639 864750 422063 986133
8 Saturday Jan 22, 2022 303 328104 546723 205617 393648 516997
9 Saturday Jan 15, 2022 296 680352 908946 016134 523941 544181
10 Saturday Jan 08, 2022 289 072191 808015 250367 758645 767458
11 Saturday Jan 01, 2022 282 668426 587001 056324 561746 148774
12 Saturday Dec 25, 2021 275 598835 234333 057159 126362 454156
13 Saturday Dec 18, 2021 267 980547 104723 520819 176382 402850
14 Saturday Dec 11, 2021 260 165518 858142 301570 343638 974081
15 Saturday Dec 04, 2021 253 211895 170517 652262 791265 161680
16 Saturday Nov 27, 2021 246 286202 550225 029801 116314 563598
Page:
banks

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.