NEW! Date Result: Nov 12, 2026 | Thursday
| 1st prize | 107125 |
| 2nd prize | 767767 |
| 3rd prize | 633128 |
| Starter | 288674 |
| Consolation | 245638 |



Next draw. Remember to buy your numbers early!
| No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
| 1 | Wednesday | Nov 11, 2026 | 2082 | 1 | 151809 |
| 2 | Tuesday | Nov 10, 2026 | 2081 | 1 | 148594 |
| 3 | Monday | Nov 09, 2026 | 2080 | 1 | 172810 |
| 4 | Sunday | Nov 08, 2026 | 2079 | 1 | 365172 |
| 5 | Saturday | Nov 07, 2026 | 2078 | 1 | 921704 |
| 6 | Friday | Nov 06, 2026 | 2077 | 1 | 158036 |
| 7 | Thursday | Nov 05, 2026 | 2076 | 1 | 179205 |
| 8 | Wednesday | Nov 04, 2026 | 2075 | 1 | 158170 |
| 9 | Tuesday | Nov 03, 2026 | 2074 | 1 | 422744 |
| 10 | Monday | Nov 02, 2026 | 2073 | 1 | 150285 |
| 11 | Sunday | Nov 01, 2026 | 2072 | 1 | 147803 |
| 12 | Saturday | Oct 31, 2026 | 2071 | 1 | 088215 |
| 13 | Friday | Oct 30, 2026 | 2070 | 1 | 122931 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.