NEW! Date Result: Nov 06, 2026 | Thursday
| 1st prize | 158036 |
| 2nd prize | 326636 |
| 3rd prize | 728181 |
| Starter | 899374 |
| Consolation | 143817 |



Next draw. Remember to buy your numbers early!
| No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
| 1 | Thursday | Nov 05, 2026 | 2076 | 1 | 179205 |
| 2 | Wednesday | Nov 04, 2026 | 2075 | 1 | 158170 |
| 3 | Tuesday | Nov 03, 2026 | 2074 | 1 | 422744 |
| 4 | Monday | Nov 02, 2026 | 2073 | 1 | 150285 |
| 5 | Sunday | Nov 01, 2026 | 2072 | 1 | 147803 |
| 6 | Saturday | Oct 31, 2026 | 2071 | 1 | 088215 |
| 7 | Friday | Oct 30, 2026 | 2070 | 1 | 122931 |
| 8 | Thursday | Oct 29, 2026 | 2069 | 1 | 851753 |
| 9 | Wednesday | Oct 28, 2026 | 2068 | 1 | 157695 |
| 10 | Tuesday | Oct 27, 2026 | 2067 | 1 | 107921 |
| 11 | Monday | Oct 26, 2026 | 2066 | 1 | 174852 |
| 12 | Sunday | Oct 25, 2026 | 2065 | 1 | 428135 |
| 13 | Saturday | Oct 24, 2026 | 2064 | 1 | 593107 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.