NEW! Date Result: Apr 02, 2025 | Thursday
1st prize | 267634 |
2nd prize | 571694 |
3rd prize | 361537 |
Starter | 949743 |
Consolation | 827810 |
Next draw. Remember to buy your numbers early!
No | Day | Date | Draw | Prize | Result |
1 | Tuesday | Apr 01, 2025 | 1484 | 1 | 481350 |
2 | Monday | Mar 31, 2025 | 1483 | 1 | 266402 |
3 | Sunday | Mar 30, 2025 | 1482 | 1 | 632275 |
4 | Saturday | Mar 29, 2025 | 1481 | 1 | 326150 |
5 | Friday | Mar 28, 2025 | 1480 | 1 | 358291 |
6 | Thursday | Mar 27, 2025 | 1479 | 1 | 262409 |
7 | Wednesday | Mar 26, 2025 | 1478 | 1 | 638217 |
8 | Tuesday | Mar 25, 2025 | 1477 | 1 | 140773 |
9 | Monday | Mar 24, 2025 | 1476 | 1 | 049613 |
10 | Sunday | Mar 23, 2025 | 1475 | 1 | 170156 |
11 | Saturday | Mar 22, 2025 | 1474 | 1 | 291348 |
12 | Friday | Mar 21, 2025 | 1473 | 1 | 392458 |
13 | Thursday | Mar 20, 2025 | 1472 | 1 | 564705 |
Instant Win Game Rules, Procedures and any relevant Game Specific Rules apply.